用户健康档案
为了提高提高生命体征测评结果的准确性并提供个人化的健康建议,Vitals™ 要求用户填写两份简短的个人档案。
TIP 提示
您可能会在 UserInfo 的 API 参考中找到一些本指南中未介绍的其他栏位。这些栏位仅供内部使用,并且不会影响 Vitals™ 云端服务的输出。
用户档案
用户档案收集年龄和性别等用户基本信息,这些信息对于计算血压和其他生命体征至关重要。
问题问题 | Vitals™ SDK APIVitals™ SDK API | 取值取值 | 受影响的生命体征输出受影响的生命体征输出 |
|---|---|---|---|
| 目前年龄 | age | 18 - 120 | 所有生命体征 |
| 出生时的性别 | gender | 男 / 女 | 所有生命体征 |
| 体重(公斤) | weight | 30 - 300 | 血压, 高血压风险, 糖尿病风险, 身体质量指数(BMI), 心脏负荷, 体型指数(ABSI), and 体型指数Z值(ABSI Z-score) |
| 身高(厘米) | height | 120 - 220 | 血压, 高血压风险, 糖尿病风险, 身体质量指数(BMI), 心脏负荷, 体型指数(ABSI), 体型指数Z值(ABSI Z-score), and 腰围身高比(WHtR) |
| 腰围(厘米) | waistCircumference | 20 - 200 | 糖尿病风险, 体型指数(ABSI), 体型指数(ABSI), and 腰围身高比(WHtR) |
| HDL (高密度脂蛋白) 胆固醇 (mg/dL) | hdl | 1 - 200 | 心血管系统风险 |
| 总胆固醇 (mg/dL) | totalCholesterol | 100 - 600 | 心血管系统风险 |
病史档案
病史档案收集用户的病史信息,例如吸烟习惯、既往病史和用药情况。这些资讯有助于 Vitals™ 评估用户患某些疾病的风险。
问题问题 | Vitals™ SDK APIVitals™ SDK API | 取值取值 | 受影响的生命体征输出受影响的生命体征输出 |
|---|---|---|---|
| 您有定期饮酒吗? | alcoholic | 否 / 是 | 胆固醇风险(Beta) |
| 您是否定期服用抗高血压药物? | antiHypertensive | 否 / 是 | 糖尿病风险 |
| 您患有糖尿病吗? | diabetic | 否 / 1 型 / 2 型 | 心血管系统风险 |
| 您每天食用蔬菜、水果或莓果吗? | healthyDiet | 否 / 是 | 糖尿病风险 |
| 您是否曾被诊断出有高血糖? | historyBloodGlucose | 否 / 是 | 糖尿病风险 |
| 您是否有糖尿病家族史(1 型或 2 型)? | historyFamilyDiabetes | 否 / 是 - 大家庭(祖父母、姑姑、叔叔或堂兄弟姐妹)/ 是 - 直系亲属(父母、兄弟、姐妹或自己的孩子) | 风险糖尿病 |
| 您的父母有高血压病史吗? | parentalHypertension | 否 / 是 - 1 位父母 / 是 - 父母双方 | 高血压风险 |
| 您每天至少有 30 分钟的体能活动吗? | physicalActivity | 否 / 是 | 糖尿病风险 |
| 您有吸烟的习惯吗? | smoker | 否 / 是 | 心血管系统风险 and 高血压风险 |
TIP 提示
在上面提供的两个档案中,只有 age 和 gender 是必填项,其他数据是可选项。但是,需要注意的是,某些生命体征可能需要输入特定的用户资讯。例如,计算 身体质量指数(BMI) 需要输入 weight 和 height。
有关 Vitals™ 云端服务产生的不同生命体征所需的用户资讯的详细信息,请参阅 解读结果 页面。