用戶健康檔案
為了提高提高生命體徵測評結果的準確性並提供個人化的健康建議,Vitals™ 要求用戶填寫兩份簡短的個人檔案。
TIP 提示
您可能會在 UserInfo 的 API 參考中找到一些本指南中未介紹的其他欄位。這些欄位僅供內部使用,並且不會影響 Vitals™ 雲端服務的輸出。
用戶檔案
用戶檔案收集年齡和性別等用戶基本信息,這些信息對於計算血壓和其他生命體徵至關重要。
問題問題 | Vitals™ SDK APIVitals™ SDK API | 取值取值 | 受影響的生命體徵輸出受影響的生命體徵輸出 |
|---|---|---|---|
| 目前年齡 | age | 18 - 120 | 所有生命體徵 |
| 出生時的性別 | gender | 男 / 女 | 所有生命體徵 |
| 體重(公斤) | weight | 30 - 300 | 血壓, 高血壓風險, 糖尿病風險, 身體質量指數(BMI), 心臟負荷, 體型指數(ABSI), and 體型指數Z值(ABSI Z-score) |
| 身高(厘米) | height | 120 - 220 | 血壓, 高血壓風險, 糖尿病風險, 身體質量指數(BMI), 心臟負荷, 體型指數(ABSI), 體型指數Z值(ABSI Z-score), and 腰圍身高比(WHtR) |
| 腰圍(厘米) | waistCircumference | 20 - 200 | 糖尿病風險, 體型指數(ABSI), 體型指數(ABSI), and 腰圍身高比(WHtR) |
| HDL (高密度脂蛋白) 膽固醇 (mg/dL) | hdl | 1 - 200 | 心血管系統風險 |
| 總膽固醇 (mg/dL) | totalCholesterol | 100 - 600 | 心血管系統風險 |
病史檔案
病史檔案收集用戶的病史信息,例如吸煙習慣、既往病史和用藥情況。這些資訊有助於 Vitals™ 評估用戶患某些疾病的風險。
問題問題 | Vitals™ SDK APIVitals™ SDK API | 取值取值 | 受影響的生命體徵輸出受影響的生命體徵輸出 |
|---|---|---|---|
| 您有定期飲酒嗎? | alcoholic | 否 / 是 | 膽固醇風險(Beta) |
| 您是否定期服用抗高血壓藥物? | antiHypertensive | 否 / 是 | 糖尿病風險 |
| 您患有糖尿病嗎? | diabetic | 否 / 1 型 / 2 型 | 心血管系統風險 |
| 您每天食用蔬菜、水果或莓果嗎? | healthyDiet | 否 / 是 | 糖尿病風險 |
| 您是否曾被診斷出有高血糖? | historyBloodGlucose | 否 / 是 | 糖尿病風險 |
| 您是否有糖尿病家族史(1 型或 2 型)? | historyFamilyDiabetes | 否 / 是 - 大家庭(祖父母、姑姑、叔叔或堂兄弟姐妹)/ 是 - 直系親屬(父母、兄弟、姐妹或自己的孩子) | 風險糖尿病 |
| 您的父母有高血壓病史嗎? | parentalHypertension | 否 / 是 - 1 位父母 / 是 - 父母雙方 | 高血壓風險 |
| 您每天至少有 30 分鐘的體能活動嗎? | physicalActivity | 否 / 是 | 糖尿病風險 |
| 您有吸煙的習慣嗎? | smoker | 否 / 是 | 心血管系統風險 and 高血壓風險 |
TIP 提示
在上面提供的兩個檔案中,只有 age 和 gender 是必填項,其他數據是可選項。但是,需要注意的是,某些生命體徵可能需要輸入特定的用戶資訊。例如,計算 身體質量指數(BMI) 需要輸入 weight 和 height。
有關 Vitals™ 雲端服務產生的不同生命體徵所需的用戶資訊的詳細信息,請參閱 解讀結果 頁面。